クレジット代引サービス手数料案内(e-コレクト)

使用可能カード(使用出来ない場合は現金またはデビットカードでお支払下さい)

商品代金+(A)代引手数料+(C)送料

コート1着の場合大体2,500円〜3,000円ほどかかります。
クレジットサービス使用不可地域の場合は郵便による先払いあるいは郵便代引(現金支払)をお使い下さい。

(A)代引手数料(税別)

代引金額範囲 (A)代引手数料
1円〜10,000円 300円
10,001円〜30,000円 400円
30,001円〜100,000円 600円
100,001円〜300,000円 1,000円
300,001円〜500,000円 2,000円
500,001円〜1000,000円 3,000円
1000,001円〜 4,000円

(C)送料(税込)


北 陸 サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 950 950 950 840 740 740 740 740 740 840 950 1,260
80 5 1,210 1,210 1,210 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,210 1,530
100 10 1,470 1,470 1,470 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,470 1,790
140 20 1,740 1,740 1,740 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,740 2,050
160 30 2,000 2,000 2,000 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 2,000 2,310
サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
170 2,540 2,540 2,540 2,430 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,430 2,540 2,850
180 2,810 2,810 2,810 2,700 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 2,810 3,120
200 3,350 3,350 3,350 3,240 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,240 3,350 3,660
220 10kg毎 3,890 3,890 3,890 3,780 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,780 3,890 4,200
240 加算額 4,970 4,970 4,970 4,860 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,860 4,970 5,280
260 270円 6,050 6,050 6,050 5,940 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 5,940 6,050 6,360
280 7,400 7,400 7,400 7,290 7,190 7,190 7,190 7,190 7,190 7,290 7,400 7,710
300 8,750 8,750 8,750 8,640 8,540 8,540 8,540 8,540 8,540 8,640 8,750 9,060
350 13,340 13,340 13,340 13,230 13,130 13,130 13,130 13,130 13,130 13,230 13,340 13,650
400 19,010 19,010 19,010 18,900 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,900 19,010 19,320
450 26,840 26,840 26,840 26,730 26,630 26,630 26,630 26,630 26,630 26,730 26,840 27,150
500 36,290 36,290 36,290 36,180 36,080 36,080 36,080 36,080 36,080 36,180 36,290 36,600
550 47,900 47,900 47,900 47,790 47,690 47,690 47,690 47,690 47,690 47,790 47,900 48,210
600 61,670 61,670 61,670 61,560 61,460 61,460 61,460 61,460 61,460 61,560 61,670 61,980
関 西 サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 840 840 840 740 740 740 740 840 840 950 1,050 1,470
80 5 1,110 1,110 1,110 1,000 1,000 1,000 1,000 1,110 1,110 1,210 1,320 1,740
100 10 1,370 1,370 1,370 1,260 1,260 1,260 1,260 1,370 1,370 1,470 1,580 2,000
140 20 1,630 1,630 1,630 1,530 1,530 1,530 1,530 1,630 1,630 1,740 1,840 2,260
160 30 1,890 1,890 1,890 1,790 1,790 1,790 1,790 1,890 1,890 2,000 2,100 2,520
サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
170 2,430 2,430 2,430 2,330 2,330 2,330 2,330 2,430 2,430 2,540 2,640 3,060
180 2,700 2,700 2,700 2,600 2,600 2,600 2,600 2,700 2,700 2,810 2,910 3,330
200 3,240 3,240 3,240 3,140 3,140 3,140 3,140 3,240 3,240 3,350 3,450 3,870
220 3,780 3,780 3,780 3,680 3,680 3,680 3,680 3,780 3,780 3,890 3,990 4,410
240 4,860 4,860 4,860 4,760 4,760 4,760 4,760 4,860 4,860 4,970 5,070 5,490
260 10kg毎 5,940 5,940 5,940 5,840 5,840 5,840 5,840 5,940 5,940 6,050 6,150 6,570
280 加算額 7,290 7,290 7,290 7,190 7,190 7,190 7,190 7,290 7,290 7,400 7,500 7,920
300 270円 8,640 8,640 8,640 8,540 8,540 8,540 8,540 8,640 8,640 8,750 8,850 9,270
350 13,230 13,230 13,230 13,130 13,130 13,130 13,130 13,230 13,230 13,340 13,440 13,860
400 18,900 18,900 18,900 18,800 18,800 18,800 18,800 18,900 18,900 19,010 19,110 19,530
450 26,730 26,730 26,730 26,630 26,630 26,630 26,630 26,730 26,730 26,840 26,940 27,360
500 36,180 36,180 36,180 36,080 36,080 36,080 36,080 36,180 36,180 36,290 36,390 36,810
550 47,790 47,790 47,790 47,690 47,690 47,690 47,690 47,790 47,790 47,900 48,000 48,420
600 61,560 61,560 61,560 61,460 61,460 61,460 61,460 61,560 61,560 61,670 61,770 62,190
中 国 サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
60 2 740 740 840 740 740 840 840 950 950 1,160 1,160 1,580
80 5 1,000 1,000 1,110 1,000 1,000 1,110 1,110 1,210 1,210 1,420 1,420 1,840
100 10 1,260 1,260 1,370 1,260 1,260 1,370 1,370 1,470 1,470 1,680 1,680 2,100
140 20 1,530 1,530 1,630 1,530 1,530 1,630 1,630 1,740 1,740 1,950 1,950 2,370
160 30 1,790 1,790 1,890 1,790 1,790 1,890 1,890 2,000 2,000 2,210 2,210 2,630
サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
170 2,330 2,330 2,430 2,330 2,330 2,430 2,430 2,540 2,540 2,750 2,750 3,170
180 2,600 2,600 2,700 2,600 2,600 2,700 2,700 2,810 2,810 3,020 3,020 3,440
200 3,140 3,140 3,240 3,140 3,140 3,240 3,240 3,350 3,350 3,560 3,560 3,980
220 3,680 3,680 3,780 3,680 3,680 3,780 3,780 3,890 3,890 4,100 4,100 4,520
240 4,760 4,760 4,860 4,760 4,760 4,860 4,860 4,970 4,970 5,180 5,180 5,600
260 10kg毎 5,840 5,840 5,940 5,840 5,840 5,940 5,940 6,050 6,050 6,260 6,260 6,680
280 加算額 7,190 7,190 7,290 7,190 7,190 7,290 7,290 7,400 7,400 7,610 7,610 8,030
300 270円 8,540 8,540 8,640 8,540 8,540 8,640 8,640 8,750 8,750 8,960 8,960 9,380
350 13,130 13,130 13,230 13,130 13,130 13,230 13,230 13,340 13,340 13,550 13,550 13,970
400 18,800 18,800 18,900 18,800 18,800 18,900 18,900 19,010 19,010 19,220 19,220 19,640
450 26,630 26,630 26,730 26,630 26,630 26,730 26,730 26,840 26,840 27,050 27,050 27,470
500 36,080 36,080 36,180 36,080 36,080 36,180 36,180 36,290 36,290 36,500 36,500 36,920
550 47,690 47,690 47,790 47,690 47,690 47,790 47,790 47,900 47,900 48,110 48,110 48,530
600 61,460 61,460 61,560 61,460 61,460 61,560 61,560 61,670 61,670 61,880 61,880 62,300
サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道